協会概要
一般社団法人 佐賀県パラスポーツ協会 |
〒840-0851
佐賀市天祐1丁目8-5 SAGAパラスポーツセンター TEL:0952-24-3809 / FAX:0952-24-3818 |
組織・会計
組織
協会理事・監事名簿
一般社団法人 佐賀県パラスポーツ協会理事・監事名簿(令和6年7月3日)
№ | 役職 | 氏名 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 代表理事 | 末次 康裕 | 一般財団法人佐賀陸上競技協会会長 |
2 | 理事 | 大竹 義治 | 一般財団法人佐賀県手をつなぐ育成会会長 |
3 | 理事 | 宮原 弘行 | 社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会事務局長 |
4 | 理事 | 熊 謙次朗 | 佐賀県知的障害者福祉協会会長 |
5 | 理事 | 吉岡 洋 | 佐賀県精神保健福祉連合会理事 |
6 | 理事 | 旗生 康之 | 公益財団法人佐賀県スポーツ協会常務理事 |
7 | 理事 | 平川 幸雄 | 一般社団法人佐賀県身体障害者団体連合会長 |
8 | 理事 | 森元 義光 | 佐賀県水泳連盟名誉会長 |
9 | 理事 | 山田 力也 | 学識経験者(西九大・佐賀県卓球バレー協会事務局長) |
10 | 理事 | 嘉村 英哲 | 長光園・佐賀県障害者スポーツ指導者協議会副会長 |
1 | 監事 | 武野 逸郎 | 一般財団法人佐賀県手をつなぐ育成会 |
2 | 監事 | 橋本 博 | 一般社団法人佐賀県身体障害者団体連合会 |
会計報告
貸借対照表&正味財産増減計算書内訳表 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日(PDF)
|